Tiefgarage Schloss Montfort
Untere Seestraße 2 in 88085 Langenargen
| Projektdaten | |
|---|---|
| Baujahr | 1990 |
| Tiefgaragen-Nutzfläche | ca. 4800 m² |
| Anzahl der Parkebenen | 2 zzgl. Parkdeck |
| Anzahl der Stellplätze | 155 |
| Maßnahmen | Komplettinstandsetzung |
| Unsere Leistungen | Tragwerksplanerische Begleitung der Instandsetzung Ausarbeitung eines Abstützungskonzepts Überprüfung der Überbaubarkeit, Bauüberwachung Bauüberwachung |
| Fertigstellung | 2025 |








